Podsumowanie lig młodzieżowych
KOŃCOWE TABELE SEZONU 2009/10 OKRĘGOWYCH LIG MŁODZIEŻOWYCH OZPN w Sieradzu
- Nie ma jak lato na basenie!
- Słowa dotrzymałem
- Wiadomości z klubu
- Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Wielunia
- Mało plusów
- Siatkarz Wieluń zagra z Kubańczykiem w Japonii?
- W Wieluniu zawsze była fajna atmosfera
- Rewolucja w Plus Lidze
- Dobry finisz WKS Wieluń
- Sezon gorszych wyników i rozczarowań
JUNIORZY
1. LUKS BAŁUCZ 14 42 88-12
2. PIAST Błaszki 14 25 27-19
3. WARTA Osjaków 14 23 22-28
4. WARTA Działoszyn 14 20 35-27
5. GKS BURZENIN 14 18 38-29
6. ORZEŁ Galewice 14 14 41-33
7. PŁOMIEŃ Dzigorzew 14 3 15-102
8. SALOS Sieradz 14 18 19-35
Po rundzie jesiennej wycofały się zespoły SALOS Sieradz i TS GRUSZCZYCE. Drużyna GRYSZCZYC jedno spotkanie oddała walkowerem i nie została uwzględniona w tabeli, natomiast SALOS został przesunięty na ostatnią pozycję.
JUNIORZY MŁODSI
1. JUTRZENKA Warta 20 43 56-21
2. LGKS CHARŁUPIA 20 39 63-38
3. KONOPNIK Buczek 20 29 45-46
4. BASZTA Bolesławiec 20 26 42-60
5. CZARNI Rząśnia 20 22 42-47
6. OLIMPIA Zd. Wola 20 13 29-65
DEYNA
1. PMOS Zduńska Wola 18 47 65-9
2. WKS Wieluń 18 46 144-12
3. MULKS BAŁUCZ 18 46 97-12
4. SOKÓŁ Goszczanów 18 33 46-35
5. ZAWISZA Pajęczno 18 24 57-71
6. ZŁOCZEVIA Złoczew 18 22 34-66
7. WIDAVIA Widawa 18 18 34-77
8. JAGA Lututów 18 18 30-73
9. MKS MOS MIERZYCE 18 7 22-109
10.KS KOBIERZYCKO 18 6 13-77
MICHAŁOWICZ
1. MULKS Łask 16 41 61-19
2. PMOS Zduńska Wola 16 35 60-26
3. UKS GALEWICE 16 29 83-25
4. PROSNA Wieruszów 16 22 27-35
5. KS CHOJNE 16 21 44-31
6. WARTA Diałoszyn 16 21 29-45
7. VICTORIA Skomlin 16 18 26-35
8. PIAST Błaszki 16 13 33-73
9. GLKS BIAŁA 16 7 12-87
KUCHAR
1. VICTORIA Szadek 15 40 112-24
2. GKS ZAPOLICE 15 28 76-32
3. PMOS Zduńska Wola 15 26 59-28
4. LZS BRĄSZEWICE 15 22 47-79
5. WKS Wieluń 15 13 59-65
6.LZS TUBĄDZIN 15 3 13-138
GÓRSKI
1. POGOŃ Zduńska Wola 14 42 64-2
2. WARTA Sieradz 14 34 59-12
3. MULKS I Łask 14 31 78-7
4. PMOS Zduńska Wola 14 18 28-40
5. KS KOBIERZYCKO 14 15 20-37
6. WARTA Osjaków 14 13 13-40
7. ZAWISZA Pajęczno 14 7 10-62
8. MULKS II Łask 14 6 9-81
Do Lig Wojewódzkich Łódzkiego ZPN awansowały pierwsze zespoły w w/w tabelach. Z klasy Górskiego awansowały 2 pierwsze zespoły.
W przypadku rezygnacji z gry w Ligach Wojewódzkich drużyn zwycięskich prawo, gry uzyskują zespoły z dalszych pozycji tabeli klas okręgowych. Ten przepis regulaminu interesuje sekcje WKS Wieluń juniora i Deyny. Pierwszy zespół ma nadzieję na utrzymanie się, natomiast drugi liczy na uzyskanie awansu. Warto nadmienić, że drużyna Deyny została wycofana przed tym sezonem z rozgrywek Ligi Wojewódzkiej.
Najczęściej czytane artykuły
Nowy zaciąg z wysokich półek?
Działacze Pamapolu Siatkarza Wieluń wciąż penetrują rynek transferowy nie tylko w kraju, ale i za ...
Młodziczki Siatkarza w finale wojewódzkim
W drugim turnieju pólfinałowym młodziczki Siatkarza Wieluń wygrały dwa z trzech spotkań. To wystarczyło podopiecznym ...
Pamapol w strefie spadkowej - aktualizacja
Wygrana w Bydgoszczy przez wieluńskich siatkarzy okazła się jednorazowym wyskokiem. W sobotnim meczu podczas 14. ...

